Väderstatistik, fenologi och rekord
Månadsmedel, klimatnormaler, fenologi, växande graddagar och väderrekord för Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Månadsgenomsnitt
| Månad | Medeltemperatur | Maximal tid | Vilken tid? | Nederbörd | Regniga dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -7.5 C | -1.5 C | -17.0 C | 0.0 mm | 0 |
| feb | -6.9 C | 3.6 C | -16.2 C | 3.8 mm | 3 |
| mar | 4.4 C | 15.7 C | -1.5 C | 6.2 mm | 9 |
| apr | 5.6 C | 15.4 C | -1.2 C | 13.8 mm | 5 |
| maj | 11.9 C | 24.2 C | 2.1 C | 33.8 mm | 9 |
| jun | 16.9 C | 26.3 C | 9.1 C | 74.0 mm | 13 |
| jul | 18.1 C | 27.9 C | 8.6 C | 81.4 mm | 19 |
| aug | 17.5 C | 25.1 C | 12.5 C | 16.8 mm | 7 |
| sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Säsongsspårning 2026
Säsongsmilepålar
| Säsongsmilepåle | 2026 | Skillnad |
|---|---|---|
| 🌸 Första vårdag | 14 Mar | 32 dagar tidigare |
| ☀️ Första sommardag | 04 Jun | 12 dagar senare |
| 🌡️ Första tropikdag | — | — |
| ❄️ Sista vårfrost | 11 Apr | 8 dagar tidigare |
| 🍂 Första höstfrost | — | — |
| 🧊 Första isdag | 01 Jan | 36 dagar tidigare |
Växande graddagar (bas 10 °C) — Totalt GDD: 684
Toppperiod för GDD
Visar dagliga GDD-staplar och en rullande summa över 14 dagar så att varma perioder syns tydligt.
Vad är växtgraddagar?
Växtgraddagar (GDD) mäter ackumulerad värme över en bastemperatur — inte kalenderdagar.
Varje dag bidrar med ett värde lika med hur många grader medeltemperaturen överstiger 10 °C. En dag med max 26 °C och min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totala GDD för ett år är summan av alla dagliga värden. En varm sommar kan lätt producera 1 000–1 500 GDD, vilket är varför totalen är mycket större än 365.
Bastemperatur: 10 °C (växttröskeln för de flesta växter i tempererade klimat).
Alltid rekord
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Månad | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | -2.1 C | -7.5 C | -5.4 C |
| feb | -2.1 C | -6.9 C | -4.8 C |
| mar | 1.5 C | 4.4 C | +2.9 C |
| apr | 5.5 C | 5.6 C | +0.1 C |
| maj | 11.5 C | 11.9 C | +0.4 C |
| jun | 16.9 C | 16.9 C | 0.0 C |
| jul | 18.6 C | 18.1 C | -0.5 C |
| aug | 17.8 C | 17.5 C | -0.3 C |
| sep | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- |
Compare periods
Inga data
Inga data