Väderstatistik, fenologi och rekord
Månadsmedel, klimatnormaler, fenologi, växande graddagar och väderrekord för Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Månadsgenomsnitt
| Månad | Medeltemperatur | Maximal tid | Vilken tid? | Nederbörd | Regniga dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 18.5 F | 29.3 F | 1.4 F | 0.0 in | 0 |
| feb | 19.6 F | 38.5 F | 2.8 F | 0.1 in | 3 |
| mar | 39.9 F | 60.3 F | 29.3 F | 0.2 in | 9 |
| apr | 42.1 F | 59.7 F | 29.8 F | 0.5 in | 5 |
| maj | 53.4 F | 75.6 F | 35.8 F | 1.3 in | 9 |
| jun | 62.4 F | 79.3 F | 48.4 F | 2.9 in | 13 |
| jul | 64.6 F | 82.2 F | 47.5 F | 3.2 in | 19 |
| aug | 63.5 F | 77.2 F | 54.5 F | 0.7 in | 7 |
| sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Säsongsspårning 2026
Säsongsmilepålar
| Säsongsmilepåle | 2026 | Skillnad |
|---|---|---|
| 🌸 Första vårdag | 14 Mar | 32 dagar tidigare |
| ☀️ Första sommardag | 04 Jun | 12 dagar senare |
| 🌡️ Första tropikdag | — | — |
| ❄️ Sista vårfrost | 11 Apr | 8 dagar tidigare |
| 🍂 Första höstfrost | — | — |
| 🧊 Första isdag | 01 Jan | 36 dagar tidigare |
Växande graddagar (bas 10 °C) — Totalt GDD: 684
Toppperiod för GDD
Visar dagliga GDD-staplar och en rullande summa över 14 dagar så att varma perioder syns tydligt.
Vad är växtgraddagar?
Växtgraddagar (GDD) mäter ackumulerad värme över en bastemperatur — inte kalenderdagar.
Varje dag bidrar med ett värde lika med hur många grader medeltemperaturen överstiger 10 °C. En dag med max 26 °C och min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totala GDD för ett år är summan av alla dagliga värden. En varm sommar kan lätt producera 1 000–1 500 GDD, vilket är varför totalen är mycket större än 365.
Bastemperatur: 10 °C (växttröskeln för de flesta växter i tempererade klimat).
Alltid rekord
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Månad | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | 28.2 F | 18.5 F | -9.7 F |
| feb | 28.2 F | 19.6 F | -8.6 F |
| mar | 34.7 F | 39.9 F | +5.2 F |
| apr | 41.9 F | 42.1 F | +0.2 F |
| maj | 52.7 F | 53.4 F | +0.7 F |
| jun | 62.4 F | 62.4 F | 0.0 F |
| jul | 65.5 F | 64.6 F | -0.9 F |
| aug | 64.0 F | 63.5 F | -0.5 F |
| sep | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- |
Compare periods
Inga data
Inga data