Статистика времена, фенологија и рекорди
Месечни просеци, климатски нормали, фенологија, степени-дани раста и временски рекорди за Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Месечне просеке
| Mesec dana | Просечна температура | Максимално време | Колико је сати | -Padavine | Дани кише |
|---|---|---|---|---|---|
| јан. | -7.5 C | -1.5 C | -17.0 C | 0.0 mm | 0 |
| феб. | -6.9 C | 3.6 C | -16.2 C | 3.8 mm | 3 |
| мар. | 4.4 C | 15.7 C | -1.5 C | 6.2 mm | 9 |
| апр. | 5.6 C | 15.4 C | -1.2 C | 13.8 mm | 5 |
| мај | 11.9 C | 24.2 C | 2.1 C | 33.8 mm | 9 |
| јун | 16.9 C | 26.3 C | 9.1 C | 74.0 mm | 13 |
| јул | 18.1 C | 27.9 C | 8.6 C | 81.4 mm | 19 |
| авг. | 17.5 C | 25.1 C | 12.5 C | 16.8 mm | 7 |
| сеп. | -- | -- | -- | -- | -- |
| окт. | -- | -- | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 14 Mar | 32 dana ranije |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 04 Jun | 12 dana kasnije |
| 🌡️ Prvi tropski dan | — | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | 11 Apr | 8 dana ranije |
| 🍂 Prva jesenja mraznica | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | 01 Jan | 36 dana ranije |
Stepeni-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 684
Период врхунца GDD-а
Приказује дневне GDD стубиће и покретни збир за 14 дана како би се топли периоди јасно истакли.
Šta su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (GDD) mere akumuliranu toplotu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrednosti jednakoj broju stepeni kojima prosečna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Ukupni GDD za godinu je zbir svih dnevnih vrednosti. Toplo leto može lako da proizvede 1.000–1.500 GDD, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umerenim klimama).
Сви рекорди свих времена
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mesec dana | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| јан. | -2.1 C | -7.5 C | -5.4 C |
| феб. | -2.1 C | -6.9 C | -4.8 C |
| мар. | 1.5 C | 4.4 C | +2.9 C |
| апр. | 5.5 C | 5.6 C | +0.1 C |
| мај | 11.5 C | 11.9 C | +0.4 C |
| јун | 16.9 C | 16.9 C | 0.0 C |
| јул | 18.6 C | 18.1 C | -0.5 C |
| авг. | 17.8 C | 17.5 C | -0.3 C |
| сеп. | -- | -- | -- |
| окт. | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- |
Compare periods
Нема података
Нема података