Статистика времена, фенологија и рекорди
Месечни просеци, климатски нормали, фенологија, степени-дани раста и временски рекорди за Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Месечне просеке
| Mesec dana | Просечна температура | Максимално време | Колико је сати | -Padavine | Дани кише |
|---|---|---|---|---|---|
| јан. | 18.5 F | 29.3 F | 1.4 F | 0.0 in | 0 |
| феб. | 19.6 F | 38.5 F | 2.8 F | 0.1 in | 3 |
| мар. | 39.9 F | 60.3 F | 29.3 F | 0.2 in | 9 |
| апр. | 42.1 F | 59.7 F | 29.8 F | 0.5 in | 5 |
| мај | 53.4 F | 75.6 F | 35.8 F | 1.3 in | 9 |
| јун | 62.4 F | 79.3 F | 48.4 F | 2.9 in | 13 |
| јул | 64.6 F | 82.2 F | 47.5 F | 3.2 in | 19 |
| авг. | 63.5 F | 77.2 F | 54.5 F | 0.7 in | 7 |
| сеп. | -- | -- | -- | -- | -- |
| окт. | -- | -- | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 14 Mar | 32 dana ranije |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 04 Jun | 12 dana kasnije |
| 🌡️ Prvi tropski dan | — | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | 11 Apr | 8 dana ranije |
| 🍂 Prva jesenja mraznica | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | 01 Jan | 36 dana ranije |
Stepeni-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 684
Период врхунца GDD-а
Приказује дневне GDD стубиће и покретни збир за 14 дана како би се топли периоди јасно истакли.
Šta su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (GDD) mere akumuliranu toplotu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrednosti jednakoj broju stepeni kojima prosečna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Ukupni GDD za godinu je zbir svih dnevnih vrednosti. Toplo leto može lako da proizvede 1.000–1.500 GDD, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umerenim klimama).
Сви рекорди свих времена
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mesec dana | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| јан. | 28.2 F | 18.5 F | -9.7 F |
| феб. | 28.2 F | 19.6 F | -8.6 F |
| мар. | 34.7 F | 39.9 F | +5.2 F |
| апр. | 41.9 F | 42.1 F | +0.2 F |
| мај | 52.7 F | 53.4 F | +0.7 F |
| јун | 62.4 F | 62.4 F | 0.0 F |
| јул | 65.5 F | 64.6 F | -0.9 F |
| авг. | 64.0 F | 63.5 F | -0.5 F |
| сеп. | -- | -- | -- |
| окт. | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- |
Compare periods
Нема података
Нема података