Estatísticas meteorológicas, fenologia e recordes
Médias mensais, normais climáticas, fenologia, graus-dia de crescimento e recordes meteorológicos para Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Médias mensais
| Mês | Temperatura média | Tempo máximo | A que horas? | Precipitação | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -7.5 C | -1.5 C | -17.0 C | 0.0 mm | 0 |
| fev | -6.9 C | 3.6 C | -16.2 C | 3.8 mm | 3 |
| mar | 4.4 C | 15.7 C | -1.5 C | 6.2 mm | 9 |
| abr | 5.6 C | 15.4 C | -1.2 C | 13.8 mm | 5 |
| mai | 11.9 C | 24.2 C | 2.1 C | 33.8 mm | 9 |
| jun | 16.9 C | 26.3 C | 9.1 C | 74.0 mm | 13 |
| jul | 18.1 C | 27.9 C | 8.6 C | 81.4 mm | 19 |
| ago | 17.5 C | 25.1 C | 12.5 C | 16.8 mm | 7 |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| out | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Rastreador de estações 2026
Marcos sazonais
| Marco sazonal | 2026 | Diferença |
|---|---|---|
| 🌸 Primeiro dia de primavera | 14 Mar | 32 dias antes |
| ☀️ Primeiro dia de verão | 04 Jun | 12 dias depois |
| 🌡️ Primeiro dia tropical | — | — |
| ❄️ Última geada da primavera | 11 Apr | 8 dias antes |
| 🍂 Primeira geada de outono | — | — |
| 🧊 Primeiro dia de gelo | 01 Jan | 36 dias antes |
Graus-dia de crescimento (base 10 °C) — GDD total: 684
Período de pico de GDD
Mostra barras diárias de GDD e um total móvel de 14 dias para destacar claramente os períodos quentes.
O que são Graus-dia de Crescimento?
Os Graus-dia de Crescimento (GDC) medem o calor acumulado acima de uma temperatura base — não dias do calendário.
Cada dia contribui com um valor igual a quantos graus a temperatura média excede 10 °C. Um dia com máxima de 26 °C e mínima de 12 °C contribui (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDC.
O total de GDC para um ano é a soma de todos os valores diários. Um verão quente pode facilmente produzir 1.000–1.500 GDC, e é por isso que o total é muito maior do que 365.
Temperatura base: 10 °C (limiar de crescimento para a maioria das plantas em climas temperados).
Recordes históricos
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mês | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | -2.1 C | -7.5 C | -5.4 C |
| fev | -2.1 C | -6.9 C | -4.8 C |
| mar | 1.5 C | 4.4 C | +2.9 C |
| abr | 5.5 C | 5.6 C | +0.1 C |
| mai | 11.5 C | 11.9 C | +0.4 C |
| jun | 16.9 C | 16.9 C | 0.0 C |
| jul | 18.6 C | 18.1 C | -0.5 C |
| ago | 17.8 C | 17.5 C | -0.3 C |
| set | -- | -- | -- |
| out | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- |
Compare periods
Sem dados
Sem dados