Estatísticas meteorológicas, fenologia e recordes
Médias mensais, normais climáticas, fenologia, graus-dia de crescimento e recordes meteorológicos para Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Médias mensais
| Mês | Temperatura média | Tempo máximo | A que horas? | Precipitação | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 18.5 F | 29.3 F | 1.4 F | 0.0 in | 0 |
| fev | 19.6 F | 38.5 F | 2.8 F | 0.1 in | 3 |
| mar | 39.9 F | 60.3 F | 29.3 F | 0.2 in | 9 |
| abr | 42.1 F | 59.7 F | 29.8 F | 0.5 in | 5 |
| mai | 53.4 F | 75.6 F | 35.8 F | 1.3 in | 9 |
| jun | 62.4 F | 79.3 F | 48.4 F | 2.9 in | 13 |
| jul | 64.6 F | 82.2 F | 47.5 F | 3.2 in | 19 |
| ago | 63.5 F | 77.2 F | 54.5 F | 0.7 in | 7 |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| out | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Rastreador de estações 2026
Marcos sazonais
| Marco sazonal | 2026 | Diferença |
|---|---|---|
| 🌸 Primeiro dia de primavera | 14 Mar | 32 dias antes |
| ☀️ Primeiro dia de verão | 04 Jun | 12 dias depois |
| 🌡️ Primeiro dia tropical | — | — |
| ❄️ Última geada da primavera | 11 Apr | 8 dias antes |
| 🍂 Primeira geada de outono | — | — |
| 🧊 Primeiro dia de gelo | 01 Jan | 36 dias antes |
Graus-dia de crescimento (base 10 °C) — GDD total: 684
Período de pico de GDD
Mostra barras diárias de GDD e um total móvel de 14 dias para destacar claramente os períodos quentes.
O que são Graus-dia de Crescimento?
Os Graus-dia de Crescimento (GDC) medem o calor acumulado acima de uma temperatura base — não dias do calendário.
Cada dia contribui com um valor igual a quantos graus a temperatura média excede 10 °C. Um dia com máxima de 26 °C e mínima de 12 °C contribui (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDC.
O total de GDC para um ano é a soma de todos os valores diários. Um verão quente pode facilmente produzir 1.000–1.500 GDC, e é por isso que o total é muito maior do que 365.
Temperatura base: 10 °C (limiar de crescimento para a maioria das plantas em climas temperados).
Recordes históricos
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mês | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | 28.2 F | 18.5 F | -9.7 F |
| fev | 28.2 F | 19.6 F | -8.6 F |
| mar | 34.7 F | 39.9 F | +5.2 F |
| abr | 41.9 F | 42.1 F | +0.2 F |
| mai | 52.7 F | 53.4 F | +0.7 F |
| jun | 62.4 F | 62.4 F | 0.0 F |
| jul | 65.5 F | 64.6 F | -0.9 F |
| ago | 64.0 F | 63.5 F | -0.5 F |
| set | -- | -- | -- |
| out | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- |
Compare periods
Sem dados
Sem dados