Statistiche meteorologiche, fenologia e record
Medie mensili, normali climatiche, fenologia, gradi giorno di crescita e record meteorologici per Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Medie mensili
| Mese | Temperatura media | Tempo massimo | A che ora? | Precipitazione | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | -7.5 C | -1.5 C | -17.0 C | 0.0 mm | 0 |
| feb | -6.9 C | 3.6 C | -16.2 C | 3.8 mm | 3 |
| mar | 4.4 C | 15.7 C | -1.5 C | 6.2 mm | 9 |
| apr | 5.6 C | 15.4 C | -1.2 C | 13.8 mm | 5 |
| mag | 11.9 C | 24.2 C | 2.1 C | 33.8 mm | 9 |
| giu | 16.9 C | 26.3 C | 9.1 C | 74.0 mm | 13 |
| lug | 18.1 C | 27.9 C | 8.6 C | 81.4 mm | 19 |
| ago | 17.5 C | 25.1 C | 12.5 C | 16.8 mm | 7 |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| ott | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- | -- | -- |
Monitoraggio stagionale 2026
Traguardi stagionali
| Traguardo stagionale | 2026 | Differenza |
|---|---|---|
| 🌸 Primo giorno di primavera | 14 Mar | 32 giorni prima |
| ☀️ Primo giorno d'estate | 04 Jun | 12 giorni dopo |
| 🌡️ Primo giorno tropicale | — | — |
| ❄️ Ultima gelata primaverile | 11 Apr | 8 giorni prima |
| 🍂 Prima gelata autunnale | — | — |
| 🧊 Primo giorno di ghiaccio | 01 Jan | 36 giorni prima |
Gradi giorno di crescita (base 10 °C) — GDC totale: 684
Periodo di picco GDD
Mostra barre giornaliere GDD e un totale mobile di 14 giorni per mettere in evidenza i periodi più caldi.
Cosa sono i Gradi Giorno di Crescita?
I Gradi Giorno di Crescita (GGC) misurano il calore accumulato sopra una temperatura base — non giorni del calendario.
Ogni giorno contribuisce con un valore pari a quanti gradi la temperatura media supera i 10 °C. Un giorno con massima di 26 °C e minima di 12 °C contribuisce (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGC.
Il totale GGC per un anno è la somma di tutti i valori giornalieri. Un'estate calda può facilmente produrre 1.000–1.500 GGC, ecco perché il totale è molto maggiore di 365.
Temperatura base: 10 °C (soglia di crescita per la maggior parte delle piante nei climi temperati).
Record di tutti i tempi
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mese | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| gen | -2.1 C | -7.5 C | -5.4 C |
| feb | -2.1 C | -6.9 C | -4.8 C |
| mar | 1.5 C | 4.4 C | +2.9 C |
| apr | 5.5 C | 5.6 C | +0.1 C |
| mag | 11.5 C | 11.9 C | +0.4 C |
| giu | 16.9 C | 16.9 C | 0.0 C |
| lug | 18.6 C | 18.1 C | -0.5 C |
| ago | 17.8 C | 17.5 C | -0.3 C |
| set | -- | -- | -- |
| ott | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- |
Compare periods
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile