Statistiche meteorologiche, fenologia e record
Medie mensili, normali climatiche, fenologia, gradi giorno di crescita e record meteorologici per Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Medie mensili
| Mese | Temperatura media | Tempo massimo | A che ora? | Precipitazione | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 18.5 F | 29.3 F | 1.4 F | 0.0 in | 0 |
| feb | 19.6 F | 38.5 F | 2.8 F | 0.1 in | 3 |
| mar | 39.9 F | 60.3 F | 29.3 F | 0.2 in | 9 |
| apr | 42.1 F | 59.7 F | 29.8 F | 0.5 in | 5 |
| mag | 53.4 F | 75.6 F | 35.8 F | 1.3 in | 9 |
| giu | 62.4 F | 79.3 F | 48.4 F | 2.9 in | 13 |
| lug | 64.6 F | 82.2 F | 47.5 F | 3.2 in | 19 |
| ago | 63.5 F | 77.2 F | 54.5 F | 0.7 in | 7 |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| ott | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- | -- | -- |
Monitoraggio stagionale 2026
Traguardi stagionali
| Traguardo stagionale | 2026 | Differenza |
|---|---|---|
| 🌸 Primo giorno di primavera | 14 Mar | 32 giorni prima |
| ☀️ Primo giorno d'estate | 04 Jun | 12 giorni dopo |
| 🌡️ Primo giorno tropicale | — | — |
| ❄️ Ultima gelata primaverile | 11 Apr | 8 giorni prima |
| 🍂 Prima gelata autunnale | — | — |
| 🧊 Primo giorno di ghiaccio | 01 Jan | 36 giorni prima |
Gradi giorno di crescita (base 10 °C) — GDC totale: 684
Periodo di picco GDD
Mostra barre giornaliere GDD e un totale mobile di 14 giorni per mettere in evidenza i periodi più caldi.
Cosa sono i Gradi Giorno di Crescita?
I Gradi Giorno di Crescita (GGC) misurano il calore accumulato sopra una temperatura base — non giorni del calendario.
Ogni giorno contribuisce con un valore pari a quanti gradi la temperatura media supera i 10 °C. Un giorno con massima di 26 °C e minima di 12 °C contribuisce (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGC.
Il totale GGC per un anno è la somma di tutti i valori giornalieri. Un'estate calda può facilmente produrre 1.000–1.500 GGC, ecco perché il totale è molto maggiore di 365.
Temperatura base: 10 °C (soglia di crescita per la maggior parte delle piante nei climi temperati).
Record di tutti i tempi
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mese | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| gen | 28.2 F | 18.5 F | -9.7 F |
| feb | 28.2 F | 19.6 F | -8.6 F |
| mar | 34.7 F | 39.9 F | +5.2 F |
| apr | 41.9 F | 42.1 F | +0.2 F |
| mag | 52.7 F | 53.4 F | +0.7 F |
| giu | 62.4 F | 62.4 F | 0.0 F |
| lug | 65.5 F | 64.6 F | -0.9 F |
| ago | 64.0 F | 63.5 F | -0.5 F |
| set | -- | -- | -- |
| ott | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- |
Compare periods
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile