Meteorološke statistike, fenologija i rekordi
Mjesečni prosjeci, klimatski normali, fenologija, stupanj-dani rasta i meteorološki rekordi za Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Mjesečne prosječne vrijednosti
| Mjesec | Prosječna temperatura | Maksimalno vrijeme | U koliko sati | Oborine | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| sij. | -7.5 C | -1.5 C | -17.0 C | 0.0 mm | 0 |
| velj. | -6.9 C | 3.6 C | -16.2 C | 3.8 mm | 3 |
| ožu. | 4.4 C | 15.7 C | -1.5 C | 6.2 mm | 9 |
| tra. | 5.6 C | 15.4 C | -1.2 C | 13.8 mm | 5 |
| svi. | 11.9 C | 24.2 C | 2.1 C | 33.8 mm | 9 |
| lip. | 16.9 C | 26.3 C | 9.1 C | 74.0 mm | 13 |
| srp. | 18.1 C | 27.9 C | 8.6 C | 81.4 mm | 19 |
| kol. | 17.5 C | 25.1 C | 12.5 C | 16.8 mm | 7 |
| ruj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis. | -- | -- | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 14 Mar | 32 dana ranije |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 04 Jun | 12 dana kasnije |
| 🌡️ Prvi tropski dan | — | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | 11 Apr | 8 dana ranije |
| 🍂 Prva jesenski mraz | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | 01 Jan | 36 dana ranije |
Stupanj-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 684
Vršno razdoblje DDR-a
Prikazuje dnevne stupce DDR-a i pomični zbroj za 14 dana kako bi se topla razdoblja jasno istaknula.
Što su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (DDR) mjere akumuliranu toplinu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrijednošću jednakom broju stupnjeva kojima prosječna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DDR.
Ukupni DDR za godinu je zbroj svih dnevnih vrijednosti. Toplo ljeto može lako proizvesti 1.000–1.500 DDR, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umjerenim klimama).
Rekordi svih vremena
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mjesec | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sij. | -2.1 C | -7.5 C | -5.4 C |
| velj. | -2.1 C | -6.9 C | -4.8 C |
| ožu. | 1.5 C | 4.4 C | +2.9 C |
| tra. | 5.5 C | 5.6 C | +0.1 C |
| svi. | 11.5 C | 11.9 C | +0.4 C |
| lip. | 16.9 C | 16.9 C | 0.0 C |
| srp. | 18.6 C | 18.1 C | -0.5 C |
| kol. | 17.8 C | 17.5 C | -0.3 C |
| ruj. | -- | -- | -- |
| lis. | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- |
Compare periods
Nema podataka
Nema podataka