Meteorološke statistike, fenologija i rekordi
Mjesečni prosjeci, klimatski normali, fenologija, stupanj-dani rasta i meteorološki rekordi za Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Mjesečne prosječne vrijednosti
| Mjesec | Prosječna temperatura | Maksimalno vrijeme | U koliko sati | Oborine | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| sij. | 18.5 F | 29.3 F | 1.4 F | 0.0 in | 0 |
| velj. | 19.6 F | 38.5 F | 2.8 F | 0.1 in | 3 |
| ožu. | 39.9 F | 60.3 F | 29.3 F | 0.2 in | 9 |
| tra. | 42.1 F | 59.7 F | 29.8 F | 0.5 in | 5 |
| svi. | 53.4 F | 75.6 F | 35.8 F | 1.3 in | 9 |
| lip. | 62.4 F | 79.3 F | 48.4 F | 2.9 in | 13 |
| srp. | 64.6 F | 82.2 F | 47.5 F | 3.2 in | 19 |
| kol. | 63.5 F | 77.2 F | 54.5 F | 0.7 in | 7 |
| ruj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis. | -- | -- | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 14 Mar | 32 dana ranije |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 04 Jun | 12 dana kasnije |
| 🌡️ Prvi tropski dan | — | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | 11 Apr | 8 dana ranije |
| 🍂 Prva jesenski mraz | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | 01 Jan | 36 dana ranije |
Stupanj-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 684
Vršno razdoblje DDR-a
Prikazuje dnevne stupce DDR-a i pomični zbroj za 14 dana kako bi se topla razdoblja jasno istaknula.
Što su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (DDR) mjere akumuliranu toplinu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrijednošću jednakom broju stupnjeva kojima prosječna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DDR.
Ukupni DDR za godinu je zbroj svih dnevnih vrijednosti. Toplo ljeto može lako proizvesti 1.000–1.500 DDR, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umjerenim klimama).
Rekordi svih vremena
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mjesec | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sij. | 28.2 F | 18.5 F | -9.7 F |
| velj. | 28.2 F | 19.6 F | -8.6 F |
| ožu. | 34.7 F | 39.9 F | +5.2 F |
| tra. | 41.9 F | 42.1 F | +0.2 F |
| svi. | 52.7 F | 53.4 F | +0.7 F |
| lip. | 62.4 F | 62.4 F | 0.0 F |
| srp. | 65.5 F | 64.6 F | -0.9 F |
| kol. | 64.0 F | 63.5 F | -0.5 F |
| ruj. | -- | -- | -- |
| lis. | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- |
Compare periods
Nema podataka
Nema podataka