Statystyki pogody, fenologia i rekordy
Średnie miesięczne, normy klimatyczne, fenologia, stopniodni wzrostu i rekordy pogodowe dla Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Średnie miesięczne
| Miesiąc | Średnia temperatura | Maksymalny czas | O której godzinie? | Opady | Deszczowe dni |
|---|---|---|---|---|---|
| sty | 18.5 F | 29.3 F | 1.4 F | 0.0 in | 0 |
| lut | 19.6 F | 38.5 F | 2.8 F | 0.1 in | 3 |
| mar | 39.9 F | 60.3 F | 29.3 F | 0.2 in | 9 |
| kwi | 42.1 F | 59.7 F | 29.8 F | 0.5 in | 5 |
| maj | 53.4 F | 75.6 F | 35.8 F | 1.3 in | 9 |
| cze | 62.4 F | 79.3 F | 48.4 F | 2.9 in | 13 |
| lip | 64.6 F | 82.2 F | 47.5 F | 3.2 in | 19 |
| sie | 63.5 F | 77.2 F | 54.5 F | 0.7 in | 7 |
| wrz | -- | -- | -- | -- | -- |
| paź | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- | -- | -- |
Śledzenie sezonu 2026
Kamienie milowe sezonu
| Kamień milowy | 2026 | Różnica |
|---|---|---|
| 🌸 Pierwszy dzień wiosenny | 14 Mar | 32 dni wcześniej |
| ☀️ Pierwszy dzień letni | 04 Jun | 12 dni później |
| 🌡️ Pierwszy dzień tropikalny | — | — |
| ❄️ Ostatni przymrozek wiosenny | 11 Apr | 8 dni wcześniej |
| 🍂 Pierwszy przymrozek jesienny | — | — |
| 🧊 Pierwszy dzień lodowy | 01 Jan | 36 dni wcześniej |
Stopniodni wzrostu (baza 10 °C) — Łącznie DSD: 684
Szczytowy okres GDD
Pokazuje dzienne słupki GDD i kroczącą sumę z 14 dni, aby ciepłe okresy były wyraźnie widoczne.
Czym są stopniodni wzrostu?
Stopniodni wzrostu (GDD) mierzą zakumulowane ciepło powyżej temperatury bazowej — nie dni kalendarzowe.
Każdy dzień wnosi wartość równą liczbie stopni, o ile średnia temperatura przekracza 10 °C. Dzień z maksimum 26 °C i minimum 12 °C wnosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Łączne GDD dla roku to suma wszystkich wartości dziennych. Ciepłe lato może łatwo wyprodukować 1.000–1.500 GDD, dlatego suma jest znacznie większa niż 365.
Temperatura bazowa: 10 °C (próg wzrostu dla większości roślin w klimatach umiarkowanych).
Rekordy wszech czasów
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Miesiąc | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sty | 28.2 F | 18.5 F | -9.7 F |
| lut | 28.2 F | 19.6 F | -8.6 F |
| mar | 34.7 F | 39.9 F | +5.2 F |
| kwi | 41.9 F | 42.1 F | +0.2 F |
| maj | 52.7 F | 53.4 F | +0.7 F |
| cze | 62.4 F | 62.4 F | 0.0 F |
| lip | 65.5 F | 64.6 F | -0.9 F |
| sie | 64.0 F | 63.5 F | -0.5 F |
| wrz | -- | -- | -- |
| paź | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- |
Compare periods
Brak danych
Brak danych