Statistiques météo, phénologie et records
Moyennes mensuelles, normales climatiques, phénologie, degrés-jours de croissance et records météo pour Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Moyennes mensuelles
| Mois | Température moyenne | Durée maximale | À quelle heure ? | Précipitation | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 18.5 F | 29.3 F | 1.4 F | 0.0 in | 0 |
| févr. | 19.6 F | 38.5 F | 2.8 F | 0.1 in | 3 |
| mars | 39.9 F | 60.3 F | 29.3 F | 0.2 in | 9 |
| avr. | 42.1 F | 59.7 F | 29.8 F | 0.5 in | 5 |
| mai | 53.4 F | 75.6 F | 35.8 F | 1.3 in | 9 |
| juin | 62.4 F | 79.3 F | 48.4 F | 2.9 in | 13 |
| juil. | 64.6 F | 82.2 F | 47.5 F | 3.2 in | 19 |
| août | 63.5 F | 77.2 F | 54.5 F | 0.7 in | 7 |
| sept. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- | -- | -- |
Suivi saisonnier 2026
Jalons saisonniers
| Jalon saisonnier | 2026 | Écart |
|---|---|---|
| 🌸 Premier jour de printemps | 14 Mar | 32 journées plus tôt |
| ☀️ Premier jour d'été | 04 Jun | 12 journées plus tard |
| 🌡️ Premier jour tropical | — | — |
| ❄️ Dernière gelée de printemps | 11 Apr | 8 journées plus tôt |
| 🍂 Première gelée d'automne | — | — |
| 🧊 Premier jour de gel | 01 Jan | 36 journées plus tôt |
Degrés-jours de croissance (base 10 °C) — DDC total: 684
Période de pic GDD
Affiche des barres quotidiennes de GDD et un total glissant sur 14 jours pour faire ressortir les périodes chaudes.
Que sont les degrés-jours de croissance ?
Les degrés-jours de croissance (DJC) mesurent la chaleur accumulée au-dessus d'une température de base — pas des jours calendaires.
Chaque jour apporte une valeur égale au nombre de degrés dont la température moyenne dépasse 10 °C. Un jour avec un maximum de 26 °C et un minimum de 12 °C apporte (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DJC.
Le total des DJC pour une année est la somme de toutes les valeurs quotidiennes. Un été chaud peut facilement produire 1 000 à 1 500 DJC, c'est pourquoi le total est bien supérieur à 365.
Température de base : 10 °C (seuil de croissance pour la plupart des plantes en climat tempéré).
Records absolus
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mois | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| janv. | 28.2 F | 18.5 F | -9.7 F |
| févr. | 28.2 F | 19.6 F | -8.6 F |
| mars | 34.7 F | 39.9 F | +5.2 F |
| avr. | 41.9 F | 42.1 F | +0.2 F |
| mai | 52.7 F | 53.4 F | +0.7 F |
| juin | 62.4 F | 62.4 F | 0.0 F |
| juil. | 65.5 F | 64.6 F | -0.9 F |
| août | 64.0 F | 63.5 F | -0.5 F |
| sept. | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- |
Compare periods
Aucune donnée
Aucune donnée