Säätilastot, fenologia ja ennätykset
Kuukausikeskiarvot, ilmastonormaalit, fenologia, kasvuastepäivät ja sääennätykset kohteelle Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Kuukausittaiset keskiarvot
| Kuukausi | Keskilämpötila | Enimmäisaika | Mihin aikaan | Sademäärä | Sateiset päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammi | 18.5 F | 29.3 F | 1.4 F | 0.0 in | 0 |
| helmi | 19.6 F | 38.5 F | 2.8 F | 0.1 in | 3 |
| maalis | 39.9 F | 60.3 F | 29.3 F | 0.2 in | 9 |
| huhti | 42.1 F | 59.7 F | 29.8 F | 0.5 in | 5 |
| touko | 53.4 F | 75.6 F | 35.8 F | 1.3 in | 9 |
| kesä | 62.4 F | 79.3 F | 48.4 F | 2.9 in | 13 |
| heinä | 64.6 F | 82.2 F | 47.5 F | 3.2 in | 19 |
| elo | 63.5 F | 77.2 F | 54.5 F | 0.7 in | 7 |
| syys | -- | -- | -- | -- | -- |
| loka | -- | -- | -- | -- | -- |
| marras | -- | -- | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kausiseuranta 2026
Kausimerkit
| Kausimerkkipaalu | 2026 | Ero |
|---|---|---|
| 🌸 Ensimmäinen kevätpäivä | 14 Mar | 32 päivää aiemmin |
| ☀️ Ensimmäinen kesäpäivä | 04 Jun | 12 päivää myöhemmin |
| 🌡️ Ensimmäinen trooppinen päivä | — | — |
| ❄️ Viimeinen keväthallan yö | 11 Apr | 8 päivää aiemmin |
| 🍂 Ensimmäinen syyshalla | — | — |
| 🧊 Ensimmäinen pakkaspäivä | 01 Jan | 36 päivää aiemmin |
Kasvuastepäivät (pohjalämpötila 10 °C) — Yhteensä KAP: 684
GDD:n huippujakso
Näyttää päivittäiset GDD-pylväät ja 14 päivän liukuvan summan, jotta lämpimät jaksot erottuvat selvästi.
Mitä ovat kasvuasteen päivät?
Kasvuasteen päivät (GDD) mittaavat kertynyttä lämpöä peruslämpötilan yläpuolella — ei kalenteripäiviä.
Jokainen päivä lisää arvon, joka vastaa sitä, kuinka monta astetta keskilämpötila ylittää 10 °C. Päivä, jolla on korkein 26 °C ja matalin 12 °C, lisää (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Vuoden GDD-kokonaismäärä on kaikkien päivittäisten arvojen summa. Lämmin kesä voi helposti tuottaa 1 000–1 500 GDD:tä, minkä vuoksi kokonaismäärä on paljon suurempi kuin 365.
Peruslämpötila: 10 °C (kasvukynnys useimmille kasveille lauhkeassa ilmastossa).
Kaikkien aikojen ennätykset
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Kuukausi | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| tammi | 28.2 F | 18.5 F | -9.7 F |
| helmi | 28.2 F | 19.6 F | -8.6 F |
| maalis | 34.7 F | 39.9 F | +5.2 F |
| huhti | 41.9 F | 42.1 F | +0.2 F |
| touko | 52.7 F | 53.4 F | +0.7 F |
| kesä | 62.4 F | 62.4 F | 0.0 F |
| heinä | 65.5 F | 64.6 F | -0.9 F |
| elo | 64.0 F | 63.5 F | -0.5 F |
| syys | -- | -- | -- |
| loka | -- | -- | -- |
| marras | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- |
Compare periods
Ei tietoja
Ei tietoja