Wetterstatistiken, Phänologie und Rekorde
Monatsmittel, Klimanormalwerte, Phänologie, Grünlandtemperatursumme und Wetterrekorde für Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Monatsdurchschnitte
| Monat | Durchschnittstemperatur | Maximale Zeit | Um wie viel Uhr? | Niederschlag | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 18.5 F | 29.3 F | 1.4 F | 0.0 in | 0 |
| Feb | 19.6 F | 38.5 F | 2.8 F | 0.1 in | 3 |
| Mär | 39.9 F | 60.3 F | 29.3 F | 0.2 in | 9 |
| Apr | 42.1 F | 59.7 F | 29.8 F | 0.5 in | 5 |
| Mai | 53.4 F | 75.6 F | 35.8 F | 1.3 in | 9 |
| Jun | 62.4 F | 79.3 F | 48.4 F | 2.9 in | 13 |
| Jul | 64.6 F | 82.2 F | 47.5 F | 3.2 in | 19 |
| Aug | 63.5 F | 77.2 F | 54.5 F | 0.7 in | 7 |
| Sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| Okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Saisonkalender 2026
Saisonmeilensteine
| Saisonmeilenstein | 2026 | Abweichung |
|---|---|---|
| 🌸 Erster Frühlingstag | 14 Mar | 32 Tagen früher |
| ☀️ Erster Sommertag | 04 Jun | 12 Tagen später |
| 🌡️ Erster Tropentag | — | — |
| ❄️ Letzter Spätfrost | 11 Apr | 8 Tagen früher |
| 🍂 Erster Herbstfrost | — | — |
| 🧊 Erster Eistag | 01 Jan | 36 Tagen früher |
Grünlandtemperatursumme (Basis 10 °C) — Gesamt GGT: 684
Spitzenzeitraum der GDD
Zeigt tägliche GDD-Balken und eine gleitende Summe über 14 Tage, damit warme Phasen deutlich hervortreten.
Was sind Wachstumsgradtage?
Wachstumsgradtage (WGT) messen akkumulierte Wärme über einer Basistemperatur — keine Kalendertage.
Jeder Tag trägt einen Wert bei, der angibt, um wie viele Grad die Durchschnittstemperatur 10 °C übersteigt. Ein Tag mit einem Höchstwert von 26 °C und einem Tiefstwert von 12 °C trägt (26 + 12) / 2 − 10 = 9 WGT bei.
Der Gesamt-WGT für ein Jahr ist die Summe aller Tageswerte. Ein warmer Sommer kann leicht 1.000–1.500 WGT erzeugen, weshalb der Gesamtwert weit über 365 liegt.
Basistemperatur: 10 °C (Wachstumsschwelle für die meisten Pflanzen in gemäßigten Klimazonen).
Allzeitrekorde
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Monat | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| Jan | 28.2 F | 18.5 F | -9.7 F |
| Feb | 28.2 F | 19.6 F | -8.6 F |
| Mär | 34.7 F | 39.9 F | +5.2 F |
| Apr | 41.9 F | 42.1 F | +0.2 F |
| Mai | 52.7 F | 53.4 F | +0.7 F |
| Jun | 62.4 F | 62.4 F | 0.0 F |
| Jul | 65.5 F | 64.6 F | -0.9 F |
| Aug | 64.0 F | 63.5 F | -0.5 F |
| Sep | -- | -- | -- |
| Okt | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- |
Compare periods
Keine Daten
Keine Daten