Statystyki pogody, fenologia i rekordy
Średnie miesięczne, normy klimatyczne, fenologia, stopniodni wzrostu i rekordy pogodowe dla Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Średnie miesięczne
| Miesiąc | Średnia temperatura | Maksymalny czas | O której godzinie? | Opady | Deszczowe dni |
|---|---|---|---|---|---|
| sty | -7.5 C | -1.5 C | -17.0 C | 0.0 mm | 0 |
| lut | -6.9 C | 3.6 C | -16.2 C | 3.8 mm | 3 |
| mar | 4.4 C | 15.7 C | -1.5 C | 6.2 mm | 9 |
| kwi | 5.6 C | 15.4 C | -1.2 C | 13.8 mm | 5 |
| maj | 11.9 C | 24.2 C | 2.1 C | 33.8 mm | 9 |
| cze | 16.9 C | 26.3 C | 9.1 C | 74.0 mm | 13 |
| lip | 18.1 C | 27.9 C | 8.6 C | 81.4 mm | 19 |
| sie | 17.5 C | 25.1 C | 12.6 C | 16.8 mm | 7 |
| wrz | -- | -- | -- | -- | -- |
| paź | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- | -- | -- |
Śledzenie sezonu 2026
Kamienie milowe sezonu
| Kamień milowy | 2026 | Różnica |
|---|---|---|
| 🌸 Pierwszy dzień wiosenny | 14 Mar | 32 dni wcześniej |
| ☀️ Pierwszy dzień letni | 04 Jun | 12 dni później |
| 🌡️ Pierwszy dzień tropikalny | — | — |
| ❄️ Ostatni przymrozek wiosenny | 11 Apr | 8 dni wcześniej |
| 🍂 Pierwszy przymrozek jesienny | — | — |
| 🧊 Pierwszy dzień lodowy | 01 Jan | 36 dni wcześniej |
Stopniodni wzrostu (baza 10 °C) — Łącznie DSD: 684
Szczytowy okres GDD
Pokazuje dzienne słupki GDD i kroczącą sumę z 14 dni, aby ciepłe okresy były wyraźnie widoczne.
Czym są stopniodni wzrostu?
Stopniodni wzrostu (GDD) mierzą zakumulowane ciepło powyżej temperatury bazowej — nie dni kalendarzowe.
Każdy dzień wnosi wartość równą liczbie stopni, o ile średnia temperatura przekracza 10 °C. Dzień z maksimum 26 °C i minimum 12 °C wnosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Łączne GDD dla roku to suma wszystkich wartości dziennych. Ciepłe lato może łatwo wyprodukować 1.000–1.500 GDD, dlatego suma jest znacznie większa niż 365.
Temperatura bazowa: 10 °C (próg wzrostu dla większości roślin w klimatach umiarkowanych).
Rekordy wszech czasów
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Miesiąc | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sty | -2.1 C | -7.5 C | -5.4 C |
| lut | -2.1 C | -6.9 C | -4.8 C |
| mar | 1.5 C | 4.4 C | +2.9 C |
| kwi | 5.5 C | 5.6 C | +0.1 C |
| maj | 11.5 C | 11.9 C | +0.4 C |
| cze | 16.9 C | 16.9 C | 0.0 C |
| lip | 18.6 C | 18.1 C | -0.5 C |
| sie | 17.8 C | 17.5 C | -0.3 C |
| wrz | -- | -- | -- |
| paź | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- |
Compare periods
Brak danych
Brak danych