Statistiques météo, phénologie et records
Moyennes mensuelles, normales climatiques, phénologie, degrés-jours de croissance et records météo pour Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Moyennes mensuelles
| Mois | Température moyenne | Durée maximale | À quelle heure ? | Précipitation | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | -7.5 C | -1.5 C | -17.0 C | 0.0 mm | 0 |
| févr. | -6.9 C | 3.6 C | -16.2 C | 3.8 mm | 3 |
| mars | 4.4 C | 15.7 C | -1.5 C | 6.2 mm | 9 |
| avr. | 5.6 C | 15.4 C | -1.2 C | 13.8 mm | 5 |
| mai | 11.9 C | 24.2 C | 2.1 C | 33.8 mm | 9 |
| juin | 16.9 C | 26.3 C | 9.1 C | 74.0 mm | 13 |
| juil. | 18.1 C | 27.9 C | 8.6 C | 81.4 mm | 19 |
| août | 17.5 C | 25.1 C | 12.6 C | 16.8 mm | 7 |
| sept. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- | -- | -- |
Suivi saisonnier 2026
Jalons saisonniers
| Jalon saisonnier | 2026 | Écart |
|---|---|---|
| 🌸 Premier jour de printemps | 14 Mar | 32 journées plus tôt |
| ☀️ Premier jour d'été | 04 Jun | 12 journées plus tard |
| 🌡️ Premier jour tropical | — | — |
| ❄️ Dernière gelée de printemps | 11 Apr | 8 journées plus tôt |
| 🍂 Première gelée d'automne | — | — |
| 🧊 Premier jour de gel | 01 Jan | 36 journées plus tôt |
Degrés-jours de croissance (base 10 °C) — DDC total: 684
Période de pic GDD
Affiche des barres quotidiennes de GDD et un total glissant sur 14 jours pour faire ressortir les périodes chaudes.
Que sont les degrés-jours de croissance ?
Les degrés-jours de croissance (DJC) mesurent la chaleur accumulée au-dessus d'une température de base — pas des jours calendaires.
Chaque jour apporte une valeur égale au nombre de degrés dont la température moyenne dépasse 10 °C. Un jour avec un maximum de 26 °C et un minimum de 12 °C apporte (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DJC.
Le total des DJC pour une année est la somme de toutes les valeurs quotidiennes. Un été chaud peut facilement produire 1 000 à 1 500 DJC, c'est pourquoi le total est bien supérieur à 365.
Température de base : 10 °C (seuil de croissance pour la plupart des plantes en climat tempéré).
Records absolus
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mois | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| janv. | -2.1 C | -7.5 C | -5.4 C |
| févr. | -2.1 C | -6.9 C | -4.8 C |
| mars | 1.5 C | 4.4 C | +2.9 C |
| avr. | 5.5 C | 5.6 C | +0.1 C |
| mai | 11.5 C | 11.9 C | +0.4 C |
| juin | 16.9 C | 16.9 C | 0.0 C |
| juil. | 18.6 C | 18.1 C | -0.5 C |
| août | 17.8 C | 17.5 C | -0.3 C |
| sept. | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- |
Compare periods
Aucune donnée
Aucune donnée