Säätilastot, fenologia ja ennätykset
Kuukausikeskiarvot, ilmastonormaalit, fenologia, kasvuastepäivät ja sääennätykset kohteelle Mustamäe, Tallinn, Estonia.
Kuukausittaiset keskiarvot
| Kuukausi | Keskilämpötila | Enimmäisaika | Mihin aikaan | Sademäärä | Sateiset päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammi | -7.5 C | -1.5 C | -17.0 C | 0.0 mm | 0 |
| helmi | -6.9 C | 3.6 C | -16.2 C | 3.8 mm | 3 |
| maalis | 4.4 C | 15.7 C | -1.5 C | 6.2 mm | 9 |
| huhti | 5.6 C | 15.4 C | -1.2 C | 13.8 mm | 5 |
| touko | 11.9 C | 24.2 C | 2.1 C | 33.8 mm | 9 |
| kesä | 16.9 C | 26.3 C | 9.1 C | 74.0 mm | 13 |
| heinä | 18.1 C | 27.9 C | 8.6 C | 81.4 mm | 19 |
| elo | 17.5 C | 25.1 C | 12.6 C | 16.8 mm | 7 |
| syys | -- | -- | -- | -- | -- |
| loka | -- | -- | -- | -- | -- |
| marras | -- | -- | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kausiseuranta 2026
Kausimerkit
| Kausimerkkipaalu | 2026 | Ero |
|---|---|---|
| 🌸 Ensimmäinen kevätpäivä | 14 Mar | 32 päivää aiemmin |
| ☀️ Ensimmäinen kesäpäivä | 04 Jun | 12 päivää myöhemmin |
| 🌡️ Ensimmäinen trooppinen päivä | — | — |
| ❄️ Viimeinen keväthallan yö | 11 Apr | 8 päivää aiemmin |
| 🍂 Ensimmäinen syyshalla | — | — |
| 🧊 Ensimmäinen pakkaspäivä | 01 Jan | 36 päivää aiemmin |
Kasvuastepäivät (pohjalämpötila 10 °C) — Yhteensä KAP: 684
GDD:n huippujakso
Näyttää päivittäiset GDD-pylväät ja 14 päivän liukuvan summan, jotta lämpimät jaksot erottuvat selvästi.
Mitä ovat kasvuasteen päivät?
Kasvuasteen päivät (GDD) mittaavat kertynyttä lämpöä peruslämpötilan yläpuolella — ei kalenteripäiviä.
Jokainen päivä lisää arvon, joka vastaa sitä, kuinka monta astetta keskilämpötila ylittää 10 °C. Päivä, jolla on korkein 26 °C ja matalin 12 °C, lisää (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Vuoden GDD-kokonaismäärä on kaikkien päivittäisten arvojen summa. Lämmin kesä voi helposti tuottaa 1 000–1 500 GDD:tä, minkä vuoksi kokonaismäärä on paljon suurempi kuin 365.
Peruslämpötila: 10 °C (kasvukynnys useimmille kasveille lauhkeassa ilmastossa).
Kaikkien aikojen ennätykset
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Kuukausi | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| tammi | -2.1 C | -7.5 C | -5.4 C |
| helmi | -2.1 C | -6.9 C | -4.8 C |
| maalis | 1.5 C | 4.4 C | +2.9 C |
| huhti | 5.5 C | 5.6 C | +0.1 C |
| touko | 11.5 C | 11.9 C | +0.4 C |
| kesä | 16.9 C | 16.9 C | 0.0 C |
| heinä | 18.6 C | 18.1 C | -0.5 C |
| elo | 17.8 C | 17.5 C | -0.3 C |
| syys | -- | -- | -- |
| loka | -- | -- | -- |
| marras | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- |
Compare periods
Ei tietoja
Ei tietoja