Sunshine

Estimate


Day length
(min)
Night
(min)
Avg sunshine
(min)
Sunshine
(%)
1 January 370.7 1069.3 3.6 1.0
2 January 372.6 1067.4
3 January 374.6 1065.4
4 January 376.7 1063.3
5 January 379.0 1061.0 2.1 0.6
6 January 381.4 1058.6 2.9 0.8
7 January 384.0 1056.0 1.4 0.4
8 January 386.7 1053.3
9 January 389.6 1050.4
10 January 392.5 1047.5
11 January 395.6 1044.4 1.4 0.4
12 January 398.9 1041.2
13 January 402.2 1037.8
14 January 405.6 1034.4
15 January 409.2 1030.8
16 January 412.9 1027.1
17 January 416.6 1023.4 1.4 0.3
18 January 420.5 1019.5
19 January 424.4 1015.6 0.7 0.2
20 January 428.4 1011.6
21 January 432.6 1007.5
22 January 436.7 1003.3 1.6 0.4
23 January 441.0 999.0 0.8 0.2
24 January 445.3 994.7 0.8 0.2
25 January 449.7 990.3 10.7 2.4
26 January 454.2 985.8 6.7 1.5
27 January 458.7 981.3 34.2 7.5
28 January 463.3 976.7 1.4 0.3
29 January 468.0 972.0
30 January 472.7 967.4 4.6 1.0
31 January 477.4 962.6 15.2 3.2
1 February 482.2 957.8 4.3 0.9
2 February 487.0 953.0 13.1 2.7
3 February 491.9 948.1 13.3 2.7
4 February 496.8 943.2 42.0 8.4
5 February 501.7 938.3 43.6 8.7
6 February 506.7 933.3 125.8 24.8
7 February 511.7 928.3 81.5 15.9
8 February 516.7 923.3 67.9 13.1
9 February 521.8 918.2 98.6 18.9
10 February 526.9 913.1 75.1 14.2
11 February 532.0 908.0 40.8 7.7
12 February 537.1 902.9 81.3 15.1
13 February 542.3 897.8 88.1 16.3
14 February 547.4 892.6 179.4 32.8
15 February 552.6 887.4 196.1 35.5
16 February 557.8 882.2 107.2 19.2
17 February 563.1 877.0 90.3 16.0
18 February 568.3 871.7 145.9 25.7
19 February 573.5 866.5 54.2 9.5
20 February 578.8 861.2 84.0 14.5
21 February 584.1 856.0 127.8 21.9
22 February 589.3 850.7 149.9 25.4
23 February 594.6 845.4 113.1 19.0
24 February 599.9 840.1 168.7 28.1
25 February 605.2 834.8 186.5 30.8
26 February 610.5 829.5 184.7 30.2
27 February 615.8 824.2 281.6 45.7
28 February 621.2 818.9 324.6 52.3
29 February 626.5 813.5 95.0 15.2
1 March 631.8 808.2 286.1 45.3
2 March 637.2 802.9 281.1 44.1
3 March 642.5 797.5 288.4 44.9
4 March 647.8 792.2 196.5 30.3
5 March 653.2 786.9 276.9 42.4
6 March 658.5 781.5 315.3 47.9
7 March 663.8 776.2 218.7 32.9
8 March 669.2 770.8 229.5 34.3
9 March 674.5 765.5 331.0 49.1
10 March 679.9 760.1 286.9 42.2
11 March 685.2 754.8 235.9 34.4
12 March 690.6 749.4 329.4 47.7
13 March 696.0 744.1 313.2 45.0
14 March 701.3 738.7 263.6 37.6
15 March 706.7 733.4 355.5 50.3
16 March 712.0 728.0 373.2 52.4
17 March 717.4 722.7 354.7 49.4
18 March 722.7 717.3 301.0 41.7
19 March 728.1 712.0 293.9 40.4
20 March 733.4 706.6 403.3 55.0
21 March 738.8 701.3 398.8 54.0
22 March 744.1 695.9 436.9 58.7
23 March 749.5 690.6 444.0 59.2
24 March 754.8 685.2 464.0 61.5
25 March 760.1 679.9 361.1 47.5
26 March 765.5 674.5 388.1 50.7
27 March 770.8 669.2 472.3 61.3
28 March 776.2 663.9 515.1 66.4
29 March 781.5 658.5 510.0 65.3
30 March 786.8 653.2 420.9 53.5
31 March 792.2 647.8 434.4 54.8
1 April 797.5 642.5 502.6 63.0
2 April 802.8 637.2 454.5 56.6
3 April 808.2 631.9 476.9 59.0
4 April 813.5 626.5 539.2 66.3
5 April 818.8 621.2 404.6 49.4
6 April 824.1 615.9 540.8 65.6
7 April 829.4 610.6 501.6 60.5
8 April 834.7 605.3 472.4 56.6
9 April 840.0 600.0 441.9 52.6
10 April 845.3 594.7 489.3 57.9
11 April 850.6 589.4 579.2 68.1
12 April 855.9 584.1 502.2 58.7
13 April 861.2 578.8 546.3 63.4
14 April 866.5 573.6 532.4 61.4
15 April 871.7 568.3 596.6 68.4
16 April 877.0 563.0 562.7 64.2
17 April 882.2 557.8 619.2 70.2
18 April 887.5 552.5 627.1 70.7
19 April 892.7 547.3 641.4 71.8
20 April 897.9 542.1 618.2 68.8
21 April 903.1 536.9 633.5 70.1
22 April 908.3 531.7 655.7 72.2
23 April 913.5 526.5 622.8 68.2
24 April 918.7 521.3 567.7 61.8
25 April 923.8 516.2 493.1 53.4
26 April 928.9 511.1 529.8 57.0
27 April 934.1 506.0 603.5 64.6
28 April 939.2 500.9 604.6 64.4
29 April 944.2 495.8 535.5 56.7
30 April 949.3 490.7 664.9 70.0
1 May 954.3 485.7 632.1 66.2
2 May 959.3 480.7 498.4 51.9
3 May 964.3 475.7 631.7 65.5
4 May 969.3 470.8 613.0 63.2
5 May 974.2 465.9 662.1 68.0
6 May 979.1 461.0 688.9 70.4
7 May 983.9 456.1 614.2 62.4
8 May 988.7 451.3 722.5 73.1
9 May 993.5 446.5 735.1 74.0
10 May 998.2 441.8 715.7 71.7
11 May 1003.0 437.1 592.7 59.1
12 May 1007.6 432.4 737.9 73.2
13 May 1012.2 427.8 688.2 68.0
14 May 1016.8 423.3 687.8 67.6
15 May 1021.2 418.8 714.3 69.9
16 May 1025.7 414.3 649.6 63.3
17 May 1030.1 409.9 660.9 64.2
18 May 1034.4 405.6 649.5 62.8
19 May 1038.6 401.4 706.4 68.0
20 May 1042.8 397.2 649.1 62.3
21 May 1046.9 393.1 773.0 73.8
22 May 1051.0 389.1 773.8 73.6
23 May 1054.9 385.1 744.7 70.6
24 May 1058.8 381.2 695.0 65.6
25 May 1062.6 377.5 699.3 65.8
26 May 1066.2 373.8 625.7 58.7
27 May 1069.8 370.2 684.3 64.0
28 May 1073.3 366.7 723.9 67.4
29 May 1076.7 363.3 782.9 72.7
30 May 1080.0 360.0 767.1 71.0
31 May 1083.2 356.9 645.9 59.6
1 June 1086.2 353.8 770.7 71.0
2 June 1089.1 350.9 712.9 65.5
3 June 1091.9 348.1 777.9 71.2
4 June 1094.6 345.4 717.9 65.6
5 June 1097.2 342.8 694.3 63.3
6 June 1099.6 340.4 802.1 73.0
7 June 1101.8 338.2 779.3 70.7
8 June 1104.0 336.1 649.3 58.8
9 June 1105.9 334.1 765.0 69.2
10 June 1107.8 332.3 816.4 73.7
11 June 1109.4 330.6 792.1 71.4
12 June 1110.9 329.1 687.9 61.9
13 June 1112.3 327.7 716.4 64.4
14 June 1113.5 326.6 778.6 69.9
15 June 1114.5 325.5 832.6 74.7
16 June 1115.3 324.7 794.7 71.3
17 June 1116.0 324.0 815.3 73.1
18 June 1116.5 323.5 719.3 64.4
19 June 1116.9 323.1 803.6 71.9
20 June 1117.1 323.0 730.7 65.4
21 June 1117.1 323.0 788.6 70.6
22 June 1116.9 323.2 749.9 67.1
23 June 1116.5 323.5 820.7 73.5
24 June 1116.0 324.0 742.2 66.5
25 June 1115.3 324.7 752.6 67.5
26 June 1114.5 325.5 750.4 67.3
27 June 1113.4 326.6 752.3 67.6
28 June 1112.3 327.8 832.5 74.8
29 June 1110.9 329.1 735.0 66.2
30 June 1109.4 330.6 645.0 58.1
1 July 1107.8 332.3 629.3 56.8
2 July 1105.9 334.1 550.0 49.7
3 July 1104.0 336.0 686.4 62.2
4 July 1101.9 338.2 708.6 64.3
5 July 1099.6 340.4 685.0 62.3
6 July 1097.2 342.8 636.7 58.0
7 July 1094.7 345.3 791.4 72.3
8 July 1092.0 348.0 648.1 59.3
9 July 1089.2 350.8 702.9 64.5
10 July 1086.3 353.7 721.8 66.4
11 July 1083.3 356.7 654.1 60.4
12 July 1080.1 359.9 746.5 69.1
13 July 1076.9 363.1 696.4 64.7
14 July 1073.5 366.5 777.1 72.4
15 July 1070.1 370.0 790.7 73.9
16 July 1066.5 373.5 736.4 69.1
17 July 1062.8 377.2 739.3 69.6
18 July 1059.1 380.9 777.9 73.4
19 July 1055.3 384.8 790.0 74.9
20 July 1051.3 388.7 677.1 64.4
21 July 1047.4 392.7 765.0 73.0
22 July 1043.3 396.7 673.6 64.6
23 July 1039.2 400.9 719.6 69.3
24 July 1034.9 405.1 723.3 69.9
25 July 1030.7 409.4 711.8 69.1
26 July 1026.3 413.7 774.0 75.4
27 July 1021.9 418.1 687.4 67.3
28 July 1017.5 422.5 633.9 62.3
29 July 1013.0 427.0 662.9 65.4
30 July 1008.4 431.6 648.6 64.3
31 July 1003.8 436.2 676.0 67.3
1 August 999.2 440.8 655.3 65.6
2 August 994.5 445.5 625.7 62.9
3 August 989.8 450.2 642.9 64.9
4 August 985.0 455.0 564.3 57.3
5 August 980.2 459.8 690.7 70.5
6 August 975.4 464.6 552.1 56.6
7 August 970.6 469.5 601.4 62.0
8 August 965.7 474.4 676.3 70.0
9 August 960.7 479.3 672.9 70.0
10 August 955.8 484.2 685.0 71.7
11 August 950.8 489.2 626.4 65.9
12 August 945.9 494.2 598.6 63.3
13 August 940.9 499.2 585.0 62.2
14 August 935.8 504.2 643.6 68.8
15 August 930.8 509.3 632.9 68.0
16 August 925.7 514.3 650.0 70.2
17 August 920.6 519.4 600.1 65.2
18 August 915.5 524.5 577.9 63.1
19 August 910.4 529.6 474.3 52.1
20 August 905.3 534.7 528.1 58.3
21 August 900.2 539.9 585.0 65.0
22 August 895.0 545.0 539.3 60.3
23 August 889.9 550.2 548.6 61.6
24 August 884.7 555.3 526.4 59.5
25 August 879.5 560.5 384.3 43.7
26 August 874.3 565.7 523.6 59.9
27 August 869.2 570.9 496.0 57.1
28 August 864.0 576.1 492.4 57.0
29 August 858.8 581.3 508.6 59.2
30 August 853.6 586.5 374.7 43.9
31 August 848.3 591.7 512.9 60.5
1 September 843.1 596.9 538.6 63.9
2 September 837.9 602.1 450.7 53.8
3 September 832.7 607.4 520.7 62.5
4 September 827.4 612.6 549.3 66.4
5 September 822.2 617.8 450.0 54.7
6 September 817.0 623.0 525.7 64.3
7 September 811.7 628.3 472.9 58.3
8 September 806.5 633.5 363.4 45.1
9 September 801.2 638.8 439.8 54.9
10 September 796.0 644.0 428.6 53.8
11 September 790.7 649.3 422.9 53.5
12 September 785.5 654.5 344.3 43.8
13 September 780.2 659.8 354.3 45.4
14 September 775.0 665.1 427.4 55.1
15 September 769.7 670.3 362.1 47.0
16 September 764.4 675.6 401.4 52.5
17 September 759.2 680.8 346.4 45.6
18 September 753.9 686.1 438.6 58.2
19 September 748.6 691.4 407.9 54.5
20 September 743.4 696.6 372.1 50.1
21 September 738.1 701.9 337.1 45.7
22 September 732.9 707.2 379.3 51.8
23 September 727.6 712.4 349.3 48.0
24 September 722.3 717.7 426.4 59.0
25 September 717.0 723.0 430.9 60.1
26 September 711.8 728.2 345.2 48.5
27 September 706.5 733.5 460.2 65.1
28 September 701.2 738.8 382.1 54.5
29 September 696.0 744.1 256.8 36.9
30 September 690.7 749.3 197.9 28.7
1 October 685.4 754.6 305.0 44.5
2 October 680.2 759.9 342.6 50.4
3 October 674.9 765.1 287.6 42.6
4 October 669.6 770.4 165.8 24.8
5 October 664.3 775.7 212.5 32.0
6 October 659.1 780.9 181.7 27.6
7 October 653.8 786.2 240.0 36.7
8 October 648.5 791.5 248.3 38.3
9 October 643.3 796.7 160.8 25.0
10 October 638.0 802.0 177.0 27.7
11 October 632.8 807.2 149.9 23.7
12 October 627.5 812.5 168.0 26.8
13 October 622.3 817.8 56.8 9.1
14 October 617.0 823.0 152.3 24.7
15 October 611.8 828.2 174.5 28.5
16 October 606.5 833.5 166.2 27.4
17 October 601.3 838.7 170.8 28.4
18 October 596.1 843.9 163.4 27.4
19 October 590.9 849.2 243.8 41.3
20 October 585.7 854.4 175.8 30.0
21 October 580.5 859.6 165.3 28.5
22 October 575.3 864.8 97.2 16.9
23 October 570.1 869.9 68.8 12.1
24 October 564.9 875.1 167.2 29.6
25 October 559.8 880.3 64.4 11.5
26 October 554.6 885.4 39.3 7.1
27 October 549.5 890.5 0.7 0.1
28 October 544.4 895.7 53.0 9.7
29 October 539.3 900.8 134.1 24.9
30 October 534.2 905.8 82.4 15.4
31 October 529.1 910.9 113.0 21.4
1 November 524.1 915.9 73.6 14.0
2 November 519.1 920.9 52.9 10.2
3 November 514.1 925.9 19.3 3.8
4 November 509.1 930.9 45.8 9.0
5 November 504.2 935.8 14.1 2.8
6 November 499.3 940.7 74.4 14.9
7 November 494.4 945.6 49.4 10.0
8 November 489.6 950.4 34.3 7.0
9 November 484.8 955.2 12.9 2.7
10 November 480.0 960.0 5.0 1.0
11 November 475.3 964.7 7.1 1.5
12 November 470.6 969.4 15.8 3.4
13 November 466.0 974.0 13.6 2.9
14 November 461.4 978.6 20.0 4.3
15 November 456.9 983.1 10.7 2.3
16 November 452.5 987.6 7.1 1.6
17 November 448.0 992.0 2.1 0.5
18 November 443.7 996.3
19 November 439.4 1000.6 9.3 2.1
20 November 435.2 1004.8
21 November 431.1 1008.9 0.7 0.2
22 November 427.1 1013.0 8.6 2.0
23 November 423.1 1016.9 2.1 0.5
24 November 419.2 1020.8 5.7 1.4
25 November 415.4 1024.6
26 November 411.7 1028.3 5.7 1.4
27 November 408.1 1031.9
28 November 404.6 1035.4
29 November 401.2 1038.8
30 November 397.9 1042.1 6.4 1.6
1 December 394.7 1045.3
2 December 391.7 1048.3
3 December 388.8 1051.3
4 December 386.0 1054.0
5 December 383.3 1056.7
6 December 380.8 1059.2
7 December 378.4 1061.6
8 December 376.1 1063.9
9 December 374.1 1066.0
10 December 372.1 1067.9 5.8 1.6
11 December 370.3 1069.7
12 December 368.7 1071.3
13 December 367.2 1072.8
14 December 365.9 1074.1
15 December 364.8 1075.2
16 December 363.9 1076.2
17 December 363.1 1077.0
18 December 362.4 1077.6
19 December 362.0 1078.0
20 December 361.7 1078.3
21 December 361.7 1078.4
22 December 361.7 1078.3
23 December 362.0 1078.0
24 December 362.4 1077.6
25 December 363.1 1077.0
26 December 363.8 1076.2
27 December 364.8 1075.2
28 December 365.9 1074.1
29 December 367.2 1072.8
30 December 368.7 1071.3
31 December 370.3 1069.7


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Apparent temperature

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Autumn

Winter